| Oficina | Total Trabajadores | Votos Sí | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| D.G.T.C.I. COSTAS Y MONTAÑAS (ANZOATEGUI) | 29 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. COSTAS Y MONTAÑAS (SUCRE) | 29 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. DELTA CAÑOS Y MANGLARES (DELTA AMACURO) | 19 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. DELTA CAÑOS Y MANGLARES (MONAGAS) | 34 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS (ZULIA) | 33 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. RÍOS, SIERRAS Y BOSQUES DE LA SELVA AMAZÓNICA | 28 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. SABANAS Y MORICHALES LLANEROS (APURE) | 60 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. SIERRA DE PERIJA Y COORDILLERA ANDINA (MERIDA) | 6 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. SIERRA DE PERIJA Y CORDILLERA ANDINA (ZULIA) | 31 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. VALLES, SABANAS Y TEPUYES (BOLÍVAR) | 29 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. VALLES, SABANAS Y TEPUYES (GUAYANA ESEQUIBA) | 6 | 0 |
|
| D.G.T.C.I. ZONAS URBANAS | 26 | 0 |
|
| DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2 | 1 |
|
| DIRECCION GENERAL DE DESPACHO | 24 | 5 |
|
| OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 13 | 0 |
|
| OFICINA DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 0 |
|
| OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA | 4 | 0 |
|
| OFICINA DE COORDINACIÓN DE PUEBLOS Y TERRITORIOS COMUNALES INDIGENAS | 7 | 0 |
|
| OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA | 68 | 0 |
|
| OFICINA DE GESTION HUMANA | 16 | 0 |
|
| OFICINA DE GESTIÓN COMUNICACIONAL | 7 | 0 |
|
| OFICINA DE INTEGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES | 3 | 0 |
|
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 10 | 0 |
|
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 14 | 0 |
|
| OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 11 | 0 |
|
| SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISION PRESIDENCIAL MISION GUAICAIPURO | 1 | 0 |
|
| VICEMINISTERIO PARA EL HABITAT, TIERRAS Y DESARROLLO COMUNAL CON IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 13 | 0 |
|
| VICEMINISTERIO PARA EL VIVIR BIEN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 10 | 0 |
|
| VICEMINISTERIO PARA LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGüE Y EL SABER ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 12 | 0 |
|
| Total General | 546 | 6 |
|
Actualizado: 19/01/2026 11:19:10 AM